STP Calculator Profit Transfer

Total Initial Investment Amount Monthly STP Amount (Rs.) STP Period No of Installments Total Amount Transferred Total No. Units Remaining Value as on 27-03-2025 Current Value as on 27-03-2025 Profit Returns (%)
1000000 27-03-2022 to 27-03-2025 37 228008.7335327419 371.8433382369554 1000000.0 1000000.0 228008.7335327419 5.735122219543146
STP - Transferee Scheme : Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
Monthly STP Amount (Rs.) STP Period No of Installments Total Amount Invested Total No. Units Accumulated Value as on 27-03-2025 Current Value as on 27-03-2025 Profit Returns (%)
27-03-2022 to 27-03-2025 37 228008.7335327419 2604.2787347649833 273524.79123363143 273524.7912 45516.05766725808 11.630984134378092
STP - Total Returns:
Total Investment Amount Total Current Value Total Profit Total Returns (%)
1000000.0 1273524.7911999999 273524.79119999986 6.235543466938888
Mirae Asset Liquid Fund - Regular Plan - Growth
Nav Date Nav Units Cumulative Units Cash Flow Net Amount Capital Gain/Loss No. of Days
(Invested)
Current Value
29-03-2021 2143.3286 466.56401636221347 466.56401636221347 1000000.0 1000000.0 0.0 0 1000000.0
27-03-2022 2215.181 15.133636632520949 451.4303797296925 -33523.74432926439 1033523.7443292644 1087.3881127745515 363 1000000.0
27-04-2022 2222.1559 1.4169490788547952 450.01343065083773 -3148.6817555767484 1003148.6817555767 111.69427012361113 394 1000000.0
27-05-2022 2229.065 1.394839447799722 448.618591203038 -3109.187793709687 1003109.1877937097 119.5885128323364 424 1000000.0
27-06-2022 2237.609 1.7129879452749472 446.90560325776306 -3832.9972432387294 1003832.9972432387 161.50118867570032 455 999999.9999999999
27-07-2022 2245.9596 1.661619349949237 445.2439839078138 -3731.929930564249 1003731.9299305642 170.53365550464068 485 1000000.0
28-08-2022 2256.6349 2.106283609019354 443.13770029879447 -4753.113101411029 1004753.113101411 238.65520248863004 517 1000000.0
27-09-2022 2265.4305 1.7204950479602488 441.41720525083423 -3897.6619567481102 1003897.6619567481 210.07571429653768 547 1000000.0
27-10-2022 2276.8229 2.208692370890878 439.2085128799433 -5028.801369099645 1005028.8013690996 294.8478419674188 577 1000000.0
27-11-2022 2289.2207 2.378634485081659 436.8298783948617 -5445.219300982775 1005445.2193009828 347.023980160982 608 1000000.0000000001
27-12-2022 2301.3069 2.2941804399300816 434.5356979549316 -5279.613276256132 1005279.6132762561 362.4307257934069 638 1000000.0
27-01-2023 2314.0191 2.3871474092597924 432.1485505456718 -5523.904699542676 1005523.9046995427 407.46338486025894 669 1000000.0
27-02-2023 2326.4543 2.309890057047546 429.83866048862427 -5373.853655745508 1005373.8536557455 423.0002336198719 700 1000000.0
27-03-2023 2338.6778 2.246625365188277 427.592035123436 -5254.132866482716 1005254.1328664827 438.87646778923795 728 1000000.0
27-04-2023 2353.6185 2.714341478522863 424.87769364491317 -6388.524319168762 1006388.5243191688 570.7985980844255 759 1000000.0000000001
28-05-2023 2367.6608 2.51989644693616 422.357797197977 -5966.260037470027 1005966.26003747 565.2939137133728 790 1000000.0
27-06-2023 2380.4054 2.261287586630971 420.096509611346 -5382.781182169332 1005382.7811821693 536.098824918194 820 1000000.0
27-07-2023 2393.7841 2.347891429781469 417.74861818156455 -5620.345173137146 1005620.3451731371 588.0423219916328 850 1000000.0000000001
27-08-2023 2407.1071 2.31217997738163 415.43643820418293 -5565.664840033161 1005565.6648400332 609.903366163761 881 1000000.0000000001
27-09-2023 2420.9195 2.370245792580649 413.0661924116023 -5738.174259051448 1005738.1742590514 657.958662783676 912 1000000.0
27-10-2023 2434.3445 2.2779904952342753 410.788201916368 -5545.413633125834 1005545.4136331258 662.9314541620491 942 1000000.0
27-11-2023 2448.6185 2.394652655835972 408.39354926053204 -5863.590794154094 1005863.5907941541 731.0632698348988 973 1000000.0000000001
27-12-2023 2462.3624 2.279485790427047 406.114063470105 -5612.920101681841 1005612.9201016818 727.2330137659449 1,003 1000000.0000000001
27-01-2024 2477.796 2.5295875891204433 403.58447588098454 -6267.802009972278 1006267.8020099723 846.0645840053829 1,034 999999.9999999999
27-02-2024 2493.1595 2.486992948183842 401.0974829328007 -6200.470095197554 1006200.4700951976 870.0269813568077 1,065 1000000.0
27-03-2024 2506.9341 2.2038702127854246 398.89361272001526 -5524.957388406037 1005524.957388406 801.339330654951 1,094 1000000.0
27-04-2024 2524.2777 2.740685488593763 396.1529272314215 -6918.25126157084 1006918.2512615708 1044.061670262855 1,125 1000000.0
27-05-2024 2538.8224 2.2695268013638037 393.8834004300577 -5761.9254807027755 1005761.9254807028 897.5837788732164 1,155 1000000.0000000001
27-06-2024 2553.587 2.277396796737204 391.6060036333205 -5815.530853989767 1005815.5308539898 934.321165994531 1,186 1000000.0
27-07-2024 2568.7643 2.313766895212561 389.29223673810793 -5943.521798943868 1005943.5217989439 984.3590387015826 1,216 1000000.0
27-08-2024 2583.6809 2.2475362876768785 387.04470045043104 -5806.916578527656 1005806.9165785277 989.7077736119752 1,247 1000000.0
27-09-2024 2598.8721 2.262394310779158 384.7823061396519 -5879.673453482683 1005879.6734534827 1030.619022712426 1,278 1000000.0
27-10-2024 2613.9391 2.2179227536732276 382.56438338597866 -5797.515006606118 1005797.5150066061 1043.777736067535 1,308 1000000.0
27-11-2024 2629.15 2.2133193538770257 380.35106403210165 -5819.1485792457825 1005819.1485792458 1075.2779071476327 1,339 1000000.0000000001
27-12-2024 2643.1176 2.0099716796463714 378.3410923524553 -5312.591521974886 1005312.5915219749 1004.5617357987808 1,369 1000000.0
27-01-2025 2659.5365 2.3357244998238706 376.0053678526314 -6211.944561225828 1006211.9445612258 1205.7194390326315 1,400 1000000.0
27-02-2025 2675.4139 2.2314258094955983 373.77394204313583 -5969.987627543276 1005969.9876275433 1187.3088712732088 1,431 1000000.0
27-03-2025 2689.3046 1.9306038061804203 371.8433382369554 -5191.981696738512 1005191.9816967385 1054.0633436831613 1,459 1000000.0
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
Nav Date Nav Units Cumulative Units Cash Flow Amount Current Value
28-03-2022 76.049 440.8176876653787 440.8176876653787 33523.74432926439 33523.74432926439 33523.74432926439
27-04-2022 76.18 41.332131209986194 482.1498188753649 3148.6817555767484 36672.426084841136 36730.173201925296
27-05-2022 73.041 42.56770572294584 524.7175245983107 3109.187793709687 39781.61387855082 38325.892714185204
27-06-2022 71.389 53.6917066108046 578.4092312091152 3832.9972432387294 43614.61112178955 41292.056606787526
27-07-2022 74.795 49.89544662830736 628.3046778374226 3731.929930564249 47346.5410523538 46994.04837885002
29-08-2022 77.169 61.59355572070429 689.8982335581269 4753.113101411029 52099.65415376483 53238.75678544709
27-09-2022 76.255 51.11352641463655 741.0117599727635 3897.6619567481102 55997.31611051294 56505.851756723074
27-10-2022 79.542 63.22196285106792 804.2337228238314 5028.801369099645 61026.117479612585 63970.358780853196
28-11-2022 82.144 66.28870399521298 870.5224268190443 5445.219300982775 66471.33678059536 71508.19422862359
27-12-2022 80.07 65.93747066636858 936.4598974854129 5279.613276256132 71750.95005685149 74982.343991657
27-01-2023 77.688 71.1037058431505 1007.5636033285633 5523.904699542676 77274.85475639417 78275.60121538943
27-02-2023 77.174 69.63295482604903 1077.1965581546124 5373.853655745508 82648.70841213968 83131.56717902406
27-03-2023 75.129 69.93481700119416 1147.1313751558066 5254.132866482716 87902.84127862239 86182.8330840806
27-04-2023 78.527 81.35449360307616 1228.4858687588828 6388.524319168762 94291.36559779115 96469.30981602879
29-05-2023 81.73 72.99963339618287 1301.4855021550657 5966.260037470027 100257.62563526118 106370.41009113353
27-06-2023 83.349 64.58123291424411 1366.0667350693097 5382.781182169332 105640.40681743051 113860.2963012919
27-07-2023 86.793 64.755742665159 1430.8224777344687 5620.345173137146 111260.75199056766 124185.37531000776
28-08-2023 86.445 64.38388385717117 1495.20636159164 5565.664840033161 116826.41683060082 129253.11392778931
27-09-2023 87.853 65.31563246618155 1560.5219940578215 5738.174259051448 122564.59108965227 137096.53874396178
27-10-2023 84.89 65.32469823448974 1625.8466922923112 5545.413633125834 128110.0047227781 138018.1257086943
28-11-2023 88.337 66.3775178481734 1692.2242101404845 5863.590794154094 133973.5955169322 149486.01005118
27-12-2023 94.698 59.27179139666985 1751.4960015371544 5612.920101681841 139586.51561861404 165863.16835356544
29-01-2024 94.727 66.16700634425537 1817.6630078814098 6267.802009972278 145854.31762858632 172181.76374758233
27-02-2024 96.016 64.5774672471 1882.2404751285098 6200.470095197554 152054.78772378387 180725.201459939
27-03-2024 95.685 57.74110245499333 1939.9815775835032 5524.957388406037 157579.7451121899 185627.1372510775
29-04-2024 98.907 69.94703369398364 2009.9286112774869 6918.25126157084 164497.99637376075 198796.0091556224
27-05-2024 100.527 57.31719319886971 2067.2458044763566 5761.9254807027755 170259.92185446352 207814.01898659472
27-06-2024 106.484 54.614128451126625 2121.8599329274834 5815.530853989767 176075.4527084533 225944.13309785014
29-07-2024 110.497 53.78898792676605 2175.6489208542494 5943.521798943868 182018.97450739716 240402.67880763198
27-08-2024 111.867 51.90911152107106 2227.5580323753206 5806.916578527656 187825.8910859248 249190.23440773
27-09-2024 116.792 50.343118137224145 2277.901150512545 5879.673453482683 193705.5645394075 266040.63117066113
28-10-2024 108.363 53.500872129842456 2331.4020226423872 5797.515006606118 199503.0795460136 252637.71737959702
27-11-2024 109.294 53.24307445281335 2384.6450970952005 5819.1485792457825 205322.2281252594 260627.40124192284
27-12-2024 107.545 49.398777460364364 2434.043874555565 5312.591521974886 210634.81964723428 261769.24848907822
27-01-2025 101.604 61.13877958767202 2495.182654143237 6211.944561225828 216846.7642084601 253520.53839156945
27-02-2025 100.063 59.66228903334176 2554.844943176579 5969.987627543276 222816.7518360034 255645.449549078
27-03-2025 105.029 49.433791588404276 2604.2787347649833 5191.981696738512 228008.7335327419 273524.79123363143
Copyright © Envista Finserv Private Limited. All Rights Reserved