STP Calculator Profit Transfer

Total Initial Investment Amount Monthly STP Amount (Rs.) STP Period No of Installments Total Amount Transferred Total No. Units Remaining Value as on 08-09-2026 Current Value as on 08-09-2026 Profit Returns (%)
1000000 08-09-2023 to 08-09-2026 24 878138.5304100726 46641.79104477612 1000000.0 1000000.0 878138.5304100726 14.584642361089486
STP - Transferee Scheme : Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
Monthly STP Amount (Rs.) STP Period No of Installments Total Amount Invested Total No. Units Accumulated Value as on 08-09-2026 Current Value as on 08-09-2026 Profit Returns (%)
08-09-2023 to 08-09-2026 24 878138.5304100726 5300.328521258892 584870.0510068337 584870.051 -293268.4794100727 4.24372494584976
STP - Total Returns:
Total Investment Amount Total Current Value Total Profit Total Returns (%)
1000000.0 1584870.051 584870.051 12.19259482247665
Mirae Asset BankIng And FInancial Services Fund Regular Growth
Nav Date Nav Units Cumulative Units Cash Flow Net Amount Capital Gain/Loss No. of Days
(Invested)
Current Value
08-09-2022 13.091 76388.35841417768 76388.35841417768 1000000.0 1000000.0 0.0 0 1000000.0
08-09-2023 15.558 12112.74458206558 64275.6138321121 -188450.08020777628 1188450.0802077763 29882.14088395579 365 1000000.0000000001
09-10-2023 15.196 -1531.1774287460194 65806.79126085812 23267.77220722451 976732.2277927755 -3223.1284875103715 396 1000000.0
08-11-2023 15.238 181.3811020446274 65625.4101588135 -2763.8852329560323 1002763.885232956 389.42522608981506 426 1000000.0
08-12-2023 16.402 4657.235545961411 60968.17461285208 -76387.97742485907 1076387.977424859 15420.10689267824 456 999999.9999999999
08-01-2024 16.454 192.6792925652253 60775.49532028686 -3170.345079868217 1003170.3450798682 647.980460896853 487 1000000.0
08-02-2024 16.37 -311.85959724521075 61087.354917532066 5105.141606904101 994894.8583930959 -1022.5876193670466 518 1000000.0
11-03-2024 16.531 594.9467147615095 60492.40820277056 -9835.064141722512 1009835.0641417225 2046.6166987795923 550 1000000.0
08-04-2024 17.025 1755.256954606092 58737.15124816447 -29883.249652168714 1029883.2496521687 6905.180859420365 578 1000000.0
08-05-2024 16.949 -263.3797566145725 59000.53100477904 4464.02349486039 995535.9765051396 -1016.1191010190213 608 1000000.0000000001
10-06-2024 17.647 2333.675448593847 56666.8555561852 -41182.37064133561 1041182.3706413356 10632.225343793563 641 1000000.0000000001
08-07-2024 18.822 3537.538799198692 53129.3167569865 -66583.55527851777 1066583.5552785178 20273.6348582077 669 999999.9999999999
08-08-2024 17.94 -2612.043332199669 55741.36008918617 46860.05737966206 953139.9426203379 -12665.798117836199 700 1000000.0
09-09-2024 18.653 2130.680841880107 53610.67924730606 -39743.58974358963 1039743.5897435896 11850.846842537154 732 999999.9999999999
08-10-2024 18.64 -37.3894222218295 53648.06866952789 696.9388302149018 999303.0611697851 -207.47390390893193 761 1000000.0
08-11-2024 18.74 286.2757132845616 53361.792956243335 -5364.806866952684 1005364.8068669527 1617.1715043444883 792 1000000.0
09-12-2024 19.275 1481.1185074754992 51880.67444876784 -28548.559231590247 1028548.5592315902 9159.236850228486 823 1000000.0
08-01-2025 18.199 -3067.3996212360044 54948.074070003844 55823.60570687405 944176.394293126 -15668.277265273517 853 1000000.0
10-02-2025 17.835 -1121.4521424996556 56069.5262125035 20001.09896148136 979998.9010385186 -5320.168964018368 886 1000000.0
10-03-2025 17.34 -1600.600661775625 57670.12687427913 27754.415475189337 972245.5845248107 -6800.952211884632 914 1000000.0000000001
08-04-2025 18.366 3221.6895444304937 54448.43732984863 -59169.550173010444 1059169.5501730104 16994.412346870857 943 1000000.0
08-05-2025 19.423 2963.0849126113285 51485.3524172373 -57551.99825764983 1057551.9982576498 18762.253666654928 973 1000000.0
09-06-2025 20.718 3218.1451578493243 48267.20725938798 -66673.5313803223 1066673.5313803223 24544.793118916798 1,005 1000000.0000000001
08-07-2025 20.884 383.6600462104255 47883.54721317755 -8012.356405058526 1008012.3564050585 2989.8627401178464 1,034 1000000.0
08-08-2025 20.207 -1604.2540438125989 49487.801256990155 32417.161463321187 967582.8385366788 -11415.871775770456 1,065 1000000.0000000001
08-09-2025 20.053 -380.0489399878512 49867.850196978005 7621.121393576381 992378.8786064236 -2645.900720195421 1,096 1000000.0
08-10-2025 20.617 1364.1881704950076 48503.662026483 -28125.467511095572 1028125.4675110956 10266.880171145429 1,126 1000000.0
10-11-2025 21.445 1872.7457289777508 46630.916297505246 -40161.03215792787 1040161.0321579279 15644.917819880133 1,159 1000000.0
08-12-2025 21.852 868.5146866687096 45762.40161083654 -18978.782933084643 1018978.7829330846 7609.057169904566 1,187 1000000.0000000001
08-01-2026 21.995 297.5232293862137 45464.878381450326 -6544.023430349771 1006544.0234303498 2649.146834454847 1,218 1000000.0
09-02-2026 22.383 788.1147662066098 44676.76361524372 -17640.372812002548 1017640.3728120025 7323.162407591818 1,250 1000000.0000000001
09-03-2026 20.824 -3344.7500228661524 48021.51363810987 69651.07447616477 930348.9255238352 -25864.951926823964 1,278 1000000.0
08-04-2026 20.886 142.55165400568646 47878.961984104186 -2977.3338455627672 1002977.3338455628 1111.190142974326 1,308 1000000.0
08-05-2026 20.942 128.03084094689677 47750.931143157286 -2681.221871109912 1002681.2218711099 1005.1701322740867 1,338 999999.9999999999
08-06-2026 20.037 -2156.739665846062 49907.67080900335 43214.592684557545 956785.4073154425 -14980.713718966746 1,369 1000000.0000000001
08-07-2026 21.332 3029.740938386439 46877.929870616914 -64630.43369765952 1064630.4336976595 24968.09507324265 1,399 1000000.0
10-08-2026 21.611 605.1983912776909 46272.73147933922 -13078.942433902179 1013078.9424339022 5156.290293685927 1,432 1000000.0
08-09-2026 21.44 -369.0595654368925 46641.79104477612 7912.637082966976 992087.362917033 -3081.2783118326165 1,461 1000000.0
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
Nav Date Nav Units Cumulative Units Cash Flow Amount Current Value
08-09-2023 89.025 2116.822018621469 2116.822018621469 188450.08020777628 188450.08020777628 188450.08020777628
09-10-2023 86.971 -267.53483583291563 1849.2871827885533 -23267.77220722451 165182.30800055177 160834.35557430328
08-11-2023 86.581 31.92253765786988 1881.2097204464233 2763.8852329560323 167946.1932335078 162877.01880597178
08-12-2023 92.571 825.1825887681787 2706.392309214602 76387.97742485907 244334.17065836687 250533.4424563049
08-01-2024 94.023 33.7188249669572 2740.111134181559 3170.345079868217 247504.5157382351 257633.46916915273
08-02-2024 94.023 -54.29673172419621 2685.8144024573626 -5105.141606904101 242399.374131331 252528.3275622486
11-03-2024 96.271 102.16019509221377 2787.974597549576 9835.064141722512 252234.4382730535 268401.10248069523
08-04-2024 98.303 303.9912276549924 3091.9658252045683 29883.249652168714 282117.6879252222 303949.51651508466
08-05-2024 97.341 -45.85964285203964 3046.106182352529 -4464.02349486039 277653.6644303618 296511.0218963775
10-06-2024 102.462 401.9282333092816 3448.0344156618103 41182.37064133561 318836.03507169744 353292.5022975404
08-07-2024 108.306 614.7725451823331 4062.8069608441433 66583.55527851777 385419.5903502152 440026.3707011858
08-08-2024 107.677 -435.19096352667754 3627.615997317466 -46860.05737966206 338559.53297055315 390610.8077431528
09-09-2024 112.094 354.5559061465345 3982.1719034640005 39743.58974358963 378303.1227141428 446377.57734689367
08-10-2024 111.879 -6.229398101653588 3975.9425053623468 -696.9388302149018 377606.1838839279 444824.471557434
08-11-2024 108.605 49.39742062476574 4025.3399259871126 5364.806866952684 382970.99075088056 437172.0426618304
09-12-2024 111.708 255.56414251074452 4280.904068497857 28548.559231590247 411519.5499824708 478211.2316837586
08-01-2025 106.447 -524.4262939009465 3756.477774596911 -55823.60570687405 355695.94427559676 399865.7896725174
10-02-2025 104.228 -191.89756074645354 3564.5802138504573 -20001.09896148136 335694.8453141154 371529.0665292054
10-03-2025 99.917 -277.7747077593336 3286.805506091124 -27754.415475189337 307940.42983892607 328407.7457521068
08-04-2025 100.493 588.7927534555686 3875.598259546692 59169.550173010444 367109.9800119365 389470.49589662574
08-05-2025 107.189 536.9207498684551 4412.519009415148 57551.99825764983 424661.97826958634 472973.50010020024
09-06-2025 112.74 591.3919760539497 5003.910985469098 66673.5313803223 491335.50964990864 564140.924501786
08-07-2025 114.267 70.11960062886509 5074.030586097962 8012.356405058526 499347.86605496716 579794.2529816559
08-08-2025 110.04 -294.59434263287153 4779.436243465091 -32417.161463321187 466930.704591646 525929.1642308986
08-09-2025 112.445 -67.77643642293016 4711.6598070421605 -7621.121393576381 459309.5831980696 529802.5870028557
08-10-2025 113.207 248.44283048835825 4960.102637530519 28125.467511095572 487435.05070916517 561518.3392869175
10-11-2025 115.59 347.4438286869787 5307.546466217498 40161.03215792787 527596.082867093 613499.2960300806
08-12-2025 116.779 162.518799896254 5470.065266113752 18978.782933084643 546574.8658001777 638788.7517114978
08-01-2026 116.765 56.044391986894794 5526.109658100647 6544.023430349771 553118.8892305274 645256.194228122
09-02-2026 116.192 151.82088966540337 5677.93054776605 17640.372812002548 570759.26204253 659730.1062060328
09-03-2026 107.784 -646.2097758124097 5031.72077195364 -69651.07447616477 501108.18756636523 542338.9916842511
08-04-2026 107.827 27.61213652946634 5059.332908483107 2977.3338455627672 504085.521411928 545532.689523008
08-05-2026 109.765 24.426929085864458 5083.759837568971 2681.221871109912 506766.7432830379 558018.8985707582
08-06-2026 105.566 -409.3608991963089 4674.398938372662 -43214.592684557545 463552.15059848037 493457.5983282485
08-07-2026 110.752 583.5599690990639 5257.958907471726 64630.43369765952 528182.5842961399 582329.4649203086
10-08-2026 114.65 114.07712545924272 5372.036032930969 13078.942433902179 541261.5267300421 615903.9311755355
08-09-2026 110.346 -71.7075116720767 5300.328521258892 -7912.637082966976 533348.8896470751 584870.0510068337
Copyright © Envista Finserv Private Limited. All Rights Reserved