STP Calculator Profit Transfer

Total Initial Investment Amount Monthly STP Amount (Rs.) STP Period No of Installments Total Amount Transferred Total No. Units Remaining Value as on 11-06-2026 Current Value as on 11-06-2026 Profit Returns (%)
1000000 11-06-2023 to 11-06-2026 24 1013003.1579910992 49409.55580809328 1000000.0 1000000.0 1013003.1579910992 20.30938393452415
STP - Transferee Scheme : Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
Monthly STP Amount (Rs.) STP Period No of Installments Total Amount Invested Total No. Units Accumulated Value as on 11-06-2026 Current Value as on 11-06-2026 Profit Returns (%)
11-06-2023 to 11-06-2026 24 1013003.1579910992 7427.220834454387 785651.4198685851 785651.4199 -227351.7380910992 5.602288719488574
STP - Total Returns:
Total Investment Amount Total Current Value Total Profit Total Returns (%)
1000000.0 1785651.4199 785651.4199000001 15.609178796294865
Mirae Asset Banking and Financial Services Fund Regular Growth
Nav Date Nav Units Cumulative Units Cash Flow Net Amount Capital Gain/Loss No. of Days
(Invested)
Current Value
13-06-2022 10.889 91835.79759390211 91835.79759390211 1000000.0 1000000.0 0.0 0 1000000.0
12-06-2023 14.27 21758.712800629517 70077.0847932726 -310496.8316649832 1310496.8316649832 73566.2079789284 364 1000000.0
11-07-2023 14.814 2573.3720890738714 67503.71270419873 -38121.93412754033 1038121.9341275403 10100.485449614947 393 999999.9999999999
11-08-2023 15.106 1304.851324614451 66198.86137958427 -19711.084109625896 1019711.0841096259 5502.55803589914 424 1000000.0
11-09-2023 15.706 2528.926322918027 63669.93505666624 -39719.31682775053 1039719.3168277505 12181.838097496136 455 999999.9999999999
11-10-2023 15.463 -1000.5687265582355 64670.50378322448 15471.794218769995 984528.20578123 -4576.601355277369 485 1000000.0
13-11-2023 15.353 -463.34627865268214 65133.85006187716 7113.755416154629 992886.2445838454 -2068.3777879055733 518 1000000.0
11-12-2023 16.392 4128.481589451587 61005.36847242557 -67674.0702142904 1067674.0702142904 22719.034186752084 546 1000000.0
11-01-2024 16.556 604.3054137157463 60401.06305870983 -10004.880429477897 1010004.8804294779 3424.5987795271353 577 1000000.0
12-02-2024 16.122 -1625.9807323830914 62027.04379109292 26214.0613674802 973785.9386325198 -8508.757172560718 609 1000000.0
11-03-2024 16.531 1534.63558832236 60492.40820277056 -25369.06091055693 1025369.0609105569 8658.413989314755 637 1000000.0
12-04-2024 16.942 1467.4996913787495 59024.90851139181 -24862.379771338776 1024862.3797713388 8882.775631915572 669 1000000.0000000001
13-05-2024 16.833 -382.20846122151363 59407.11697261332 6433.715027741739 993566.2849722583 -2271.8470935006767 700 1000000.0
11-06-2024 17.698 2903.557248350691 56503.55972426263 -51387.156181310536 1051387.1561813105 19770.32130401986 729 1000000.0000000001
11-07-2024 18.831 3399.6353442509526 53103.92438001168 -64018.53316758969 1064018.5331675897 26999.903904041064 759 1000000.0
12-08-2024 18.193 -1862.2714095777153 54966.195789589394 33880.30375444738 966119.6962455526 -13602.030375555636 791 999999.9999999999
11-09-2024 18.58 1144.8825495463318 53821.31324004306 -21271.917770570843 1021271.9177705708 8805.291688560837 821 1000000.0
11-10-2024 18.75 487.97990670972814 53333.333333333336 -9149.623250807403 1009149.6232508074 3836.010046645173 851 1000000.0
11-11-2024 18.738 -34.15519265663358 53367.48852598997 640.0 999360.0 -268.08410716191696 882 1000000.0
11-12-2024 19.362 1719.9314554393973 51647.55707055057 -33301.31284021761 1033301.3128402176 14572.97922193801 912 1000000.0
13-01-2025 17.328 -6062.507564721829 57710.0646352724 105051.13108149986 894948.8689185001 -39036.486209243856 945 1000000.0000000001
11-02-2025 17.506 586.7926142510365 57123.27202102137 -10272.391505078645 1010272.3915050786 3882.8067284991093 974 1000000.0
11-03-2025 17.424 -268.8308256269373 57392.102846648304 4684.108305723756 995315.8916942762 -1756.8094454720356 1,002 1000000.0
11-04-2025 18.495 3323.4356392949676 54068.667207353334 -61466.94214876043 1061466.9421487604 25278.051472477528 1,033 1000000.0
12-05-2025 19.866 3731.4075677681117 50337.25963958522 -74128.1427412813 1074128.1427412813 33496.84573585434 1,064 1000000.0
11-06-2025 20.605 1805.3499089373213 48531.9097306479 -37199.234873653506 1037199.2348736535 17540.779715235014 1,094 1000000.0
11-07-2025 20.799 452.67515206239165 48079.23457858551 -9415.190487745684 1009415.1904877457 4486.010756938302 1,124 999999.9999999999
11-08-2025 20.352 -1055.9855472006548 49135.22012578616 21491.417856627726 978508.5821433723 -9992.791233159796 1,155 999999.9999999999
11-09-2025 20.257 -230.4312539837903 49365.65137976995 4667.84591194964 995332.1540880504 -2158.679987320148 1,186 1000000.0
13-10-2025 20.85 1404.0206843263097 47961.630695443644 -29273.83126820356 1029273.8312682036 13985.450036574373 1,218 1000000.0
11-11-2025 21.435 1308.9598300365983 46652.670865407046 -28057.553956834483 1028057.5539568345 13804.290367565965 1,247 1000000.0
11-12-2025 21.78 738.9885880884092 45913.682277318636 -16095.171448565554 1016095.1714485656 8048.324712870865 1,277 1000000.0
12-01-2026 21.822 88.36837391839444 45825.31390340024 -1928.3746556472033 1001928.3746556472 966.1314320498064 1,309 1000000.0
11-02-2026 22.404 1190.4272760122699 44634.88662738797 -26670.332691778895 1026670.3326917789 13707.770083281288 1,339 1000000.0
11-03-2026 20.834 -3363.5774217624607 47998.46404915043 70076.7720049991 929923.2279950009 -33450.77745942767 1,367 1000000.0000000001
13-04-2026 20.905 163.01798361587575 47835.446065534554 -3407.890947489883 1003407.8909474899 1632.7881238966118 1,400 999999.9999999999
11-05-2026 20.632 -632.9525385755626 48468.398604110116 13059.076775891008 986940.923224109 -6166.856583341708 1,428 1000000.0
11-06-2026 20.239 -941.1572039831651 49409.55580809328 19048.08065141528 980951.9193485847 -8799.819857242595 1,459 1000000.0
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
Nav Date Nav Units Cumulative Units Cash Flow Amount Current Value
12-06-2023 82.297 3772.8815347458985 3772.8815347458985 310496.8316649832 310496.8316649832 310496.8316649832
11-07-2023 85.229 447.28829538702 4220.169830132919 38121.93412754033 348618.7657925235 359680.85445239855
11-08-2023 86.567 227.69743793392283 4447.8672680668415 19711.084109625896 368329.8499021494 385038.5257947422
11-09-2023 89.747 442.5698555689943 4890.437123635836 39719.31682775053 408049.16672989994 438902.06053494534
11-10-2023 88.306 -175.2066022554526 4715.230521380383 -15471.794218769995 392577.37251112994 416383.1464210161
13-11-2023 86.474 -82.2646739615911 4632.965847418792 -7113.755416154629 385463.6170949753 400631.0886896926
11-12-2023 92.665 730.3088567883278 5363.27470420712 67674.0702142904 453137.6873092657 496987.85046535276
11-01-2024 94.697 105.65150352680546 5468.926207733925 10004.880429477897 463142.5677387436 517890.90509377955
12-02-2024 93.366 -280.76667488679175 5188.159532847134 -26214.0613674802 436928.5063712634 484397.7029438055
11-03-2024 96.271 263.5171641569832 5451.676697004117 25369.06091055693 462297.56728182035 524838.3672972834
12-04-2024 97.972 253.77025855692216 5705.446955561039 24862.379771338776 487159.9470531591 558974.0491302261
13-05-2024 96.67 -66.55337775671603 5638.893577804323 -6433.715027741739 480726.2320254174 545111.8421663439
11-06-2024 102.469 501.489779165509 6140.383356969833 51387.156181310536 532113.3882067279 629198.9422053418
11-07-2024 108.484 590.1195859996837 6730.502942969517 64018.53316758969 596131.9213743176 730151.881265105
12-08-2024 108.622 -311.9101448550697 6418.592798114447 -33880.30375444738 562251.6176198702 697200.3869167875
11-09-2024 112.251 189.5031471485407 6608.095945262988 21271.917770570843 583523.5353904411 741765.3779517156
11-10-2024 111.771 81.86044010349198 6689.9563853664795 9149.623250807403 592673.1586412485 747743.1151487968
11-11-2024 108.544 -5.89622641509434 6684.060158951385 -640.0 592033.1586412485 725514.6258932191
11-12-2024 111.966 297.42343961754113 6981.483598568926 33301.31284021761 625334.4714814661 781688.7925973684
13-01-2025 102.775 -1022.1467388129395 5959.336859755987 -105051.13108149986 520283.3403999662 612470.8457614216
11-02-2025 102.557 100.16275344519288 6059.499613201179 10272.391505078645 530555.7319050449 621444.1018310734
11-03-2025 99.927 -46.87530202771779 6012.624311173461 -4684.108305723756 525871.6235993211 600823.5095426305
11-04-2025 101.57 605.1682794994628 6617.792590672924 61466.94214876043 587338.5657480815 672169.1934346489
12-05-2025 110.408 671.4019159959541 7289.194506668879 74128.1427412813 661466.7084893628 804785.3870922975
11-06-2025 112.82 329.7219896618818 7618.91649633076 37199.234873653506 698665.9433630164 859566.1591160364
11-07-2025 113.02 83.30552546226937 7702.22202179303 9415.190487745684 708081.133850762 870505.1329030482
11-08-2025 111.058 -193.51526100440964 7508.70676078862 -21491.417856627726 686589.7159941343 833901.9554396627
11-09-2025 113.559 -41.105028328442835 7467.601732460177 -4667.84591194964 681921.8700821847 848013.3851364453
13-10-2025 113.867 257.08792949848123 7724.689661958659 29273.83126820356 711195.7013503882 879587.2377382467
11-11-2025 116.218 241.42175873646494 7966.111420695123 28057.553956834483 739253.2553072227 925805.5370903459
11-12-2025 116.608 138.02802079244609 8104.1394414875695 16095.171448565554 755348.4267557883 945007.4919929826
12-01-2026 116.119 16.60688307380535 8120.746324561374 1928.3746556472033 757276.8014114355 942972.9424617422
11-02-2026 116.671 228.59436099612495 8349.3406855575 26670.332691778895 783947.1341032144 974125.9271246791
11-03-2026 107.335 -652.8790422974715 7696.461643260028 -70076.7720049991 713870.3620982153 826099.710479315
13-04-2026 107.372 31.739102815351142 7728.200746075379 3407.890947489883 717278.2530457051 829792.3705076056
11-05-2026 108.009 -120.90730194605086 7607.293444129328 -13059.076775891008 704219.1762698141 821656.1576069646
11-06-2026 105.78 -180.0726096749412 7427.220834454387 -19048.08065141528 685171.0956183989 785651.4198685851
Copyright © Envista Finserv Private Limited. All Rights Reserved