STP Calculator Profit Transfer

Total Initial Investment Amount Monthly STP Amount (Rs.) STP Period No of Installments Total Amount Transferred Total No. Units Remaining Value as on 18-02-2026 Current Value as on 18-02-2026 Profit Returns (%)
1000000 18-02-2023 to 18-02-2026 24 988522.8363158641 44175.46494676857 1000000.0000000001 1000000.0 988522.8363158641 16.462882661726503
STP - Transferee Scheme : Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
Monthly STP Amount (Rs.) STP Period No of Installments Total Amount Invested Total No. Units Accumulated Value as on 18-02-2026 Current Value as on 18-02-2026 Profit Returns (%)
18-02-2023 to 18-02-2026 24 988522.8363158641 6581.323264111772 763703.3328907941 763703.3329 -224819.50341586408 10.52206416927803
STP - Total Returns:
Total Investment Amount Total Current Value Total Profit Total Returns (%)
1000000.0 1763703.3329 763703.3329 15.229643068050343
Mirae Asset Banking and Financial Services Fund Regular Growth
Nav Date Nav Units Cumulative Units Cash Flow Net Amount Capital Gain/Loss No. of Days
(Invested)
Current Value
18-02-2022 12.331 81096.42364771714 81096.42364771714 1000000.0 1000000.0 0.0 0 1000000.0
20-02-2023 13.047 4450.451393559102 76645.97225415803 -58065.03933176561 1058065.0393317656 3186.523197788322 367 999999.9999999998
20-03-2023 12.561 -2965.5236458499385 79611.49590000797 37249.94251552108 962750.0574844789 -682.0704385454871 395 1000000.0000000001
18-04-2023 13.321 4542.05666871902 75069.43923128895 -60504.736884006066 1060504.736884006 4496.636102031831 424 1000000.0000000001
18-05-2023 13.925 3256.1537734792637 71813.28545780969 -45341.94129569875 1045341.9412956988 5190.30911492595 454 1000000.0
19-06-2023 14.278 1775.465034781258 70037.82042302843 -25350.089766606805 1025350.0897666068 3456.830422719111 486 1000000.0
18-07-2023 15.019 3455.4913731582747 66582.32904987015 -51898.02493346413 1051898.0249334641 9288.360811049444 515 999999.9999999999
18-08-2023 14.947 -320.7284198562157 66903.05746972637 4793.927691590856 995206.0723084091 -839.0255463438601 546 999999.9999999999
18-09-2023 15.76 3451.2808199801725 63451.77664974619 -54392.185722887516 1054392.1857228875 11834.441931712012 577 1000000.0
18-10-2023 15.343 -1724.5252468841938 65176.301896630386 26459.390862944187 973540.6091370558 -5194.270043615193 607 1000000.0
20-11-2023 15.267 -324.4513620320891 65500.75325866247 4953.398944143904 995046.6010558561 -952.5891989262136 640 999999.9999999999
18-12-2023 16.552 5085.093519658122 60415.65973900435 -84168.46793738124 1084168.4679373812 21464.179746476933 668 1000000.0
18-01-2024 16.108 -1665.293824442382 62080.95356344673 26824.55292411789 973175.4470758821 -6289.814774918878 699 1000000.0
19-02-2024 16.701 2204.2994708774268 59876.654092569304 -36814.0054631239 1036814.0054631239 9632.788687734357 731 1000000.0
18-03-2024 16.07 -2351.099485526523 62227.75357809583 37782.16873241123 962217.8312675888 -8790.760976383672 759 1000000.0
18-04-2024 16.471 1514.985683007488 60712.76789508834 -24953.329184816335 1024953.3291848163 6272.040727651001 790 1000000.0000000001
21-05-2024 17.03 1992.8618469380258 58719.90604815032 -33938.43725335458 1033938.4372533546 9364.457818761786 823 1000000.0
18-06-2024 18.18 3714.405498095318 55005.500550055 -67527.89195537288 1067527.8919553729 21725.557758359515 851 1000000.0
18-07-2024 19.013 2409.9080607056167 52595.59248934939 -45819.58195819589 1045819.5819581959 16103.005661634936 881 1000000.0
19-08-2024 18.207 -2328.337867106921 54923.93035645631 42392.047546415706 957607.9524535843 -13681.31330712027 913 1000000.0
18-09-2024 19.293 3091.659584673797 51832.27077178251 -59647.38836711156 1059647.3883671116 21524.134028498975 943 999999.9999999999
18-10-2024 18.966 -893.6598408927985 52725.93061267531 16949.152542372816 983050.8474576272 -5929.4330443237195 973 999999.9999999999
18-11-2024 18.121 -2458.661849109365 55184.592461784676 44553.411367710796 955446.5886322892 -14235.652106343221 1,004 1000000.0
18-12-2024 18.911 2305.315850288726 52879.27661149595 -43595.8280448101 1043595.8280448101 15168.97829489982 1,034 1000000.0
20-01-2025 17.803 -3291.031763497021 56170.30837499297 58590.23848553747 941409.7615144625 -18008.525809855702 1,067 999999.9999999999
18-02-2025 17.316 -1579.7493750647836 57750.05775005776 27354.940178621793 972645.0598213782 -7875.0506346979455 1,096 1000000.0
18-03-2025 17.935 1993.1578336931038 55756.89991636465 -35747.285747285816 1035747.2857472858 11169.656500016152 1,124 1000000.0
21-04-2025 19.939 5603.933368393336 50152.966547971315 -111736.82743239473 1111736.8274323947 42634.72506673651 1,158 1000000.0
19-05-2025 20.1 401.72276687679175 49751.24378109453 -8074.627614223515 1008074.6276142235 3120.984175865796 1,186 1000000.0
18-06-2025 20.379 681.1225778951588 49070.12120319937 -13880.597014925443 1013880.5970149254 5481.674506900239 1,216 1000000.0
18-07-2025 20.648 639.2804438037851 48430.840759395585 -13199.862603660556 1013199.8626036606 5316.895451116081 1,246 1000000.0
18-08-2025 20.513 -318.73268183680204 48749.57344123239 6538.1635025183205 993461.8364974817 -2607.870802788715 1,277 1000000.0
18-09-2025 20.639 297.6135594551662 48451.95988177722 -6142.446253595175 1006142.4462535952 2472.573451953521 1,308 1000000.0
20-10-2025 21.348 1609.1643037371198 46842.7955780401 -34352.439556180034 1034352.43955618 14509.834526797607 1,340 1000000.0000000001
18-11-2025 21.882 1143.1337555375917 45699.66182250251 -25014.052838673582 1025014.0528386736 10918.07049913954 1,369 1000000.0
18-12-2025 21.582 -635.2468977273086 46334.90872022982 13709.898546750774 986290.1014532492 -5876.669050875333 1,399 1000000.0
19-01-2026 21.938 751.9020651108443 45583.006655118974 -16495.2275044017 1016495.2275044017 7223.523139519881 1,431 1000000.0
18-02-2026 22.637 1407.5417083504085 44175.46494676857 -31862.521651928197 1031862.5216519282 14506.124846259312 1,461 1000000.0000000001
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
Nav Date Nav Units Cumulative Units Cash Flow Amount Current Value
20-02-2023 78.838 736.5108111794517 736.5108111794517 58065.03933176561 58065.03933176561 58065.03933176561
20-03-2023 75.06 -496.26888509886857 240.24192608058314 -37249.94251552108 20815.096816244535 18032.55897160857
18-04-2023 77.815 777.5459343829091 1017.7878604634923 60504.736884006066 81319.8337002506 79199.16236196665
18-05-2023 80.123 565.9041885064057 1583.692048969898 45341.94129569875 126661.77499594935 126890.15803961514
19-06-2023 83.067 305.1764210409285 1888.8684700108265 25350.089766606805 152011.86476255616 156902.6371983893
18-07-2023 86.879 597.35983302598 2486.2283030368067 51898.02493346413 203909.88969602028 216001.02873953473
18-08-2023 85.984 -55.75371803580732 2430.4745850009995 -4793.927691590856 199115.96200442943 208981.92671672592
18-09-2023 89.879 605.1712382524006 3035.6458232534 54392.185722887516 253508.14772731694 272840.8109481924
18-10-2023 87.485 -302.44488612841275 2733.2009371249874 -26459.390862944187 227048.75686437276 239114.0839843795
20-11-2023 87.624 -56.53016233159756 2676.6707747933897 -4953.398944143904 222095.35792022885 234540.59997049597
18-12-2023 93.914 896.2291877396473 3572.899962533037 84168.46793738124 306263.8258576101 335545.3270813277
18-01-2024 93.856 -285.80541386930923 3287.094548663728 -26824.55292411789 279439.2729334922 308513.54595938284
19-02-2024 95.672 384.79393618952156 3671.8884848532493 36814.0054631239 316253.2783966161 351296.9151228801
18-03-2024 95.104 -397.27213085055547 3274.6163540026937 -37782.16873241123 278471.1096642049 311429.11373107217
18-04-2024 95.905 260.1879900403142 3534.804344043008 24953.329184816335 303424.4388490212 339005.41061544465
21-05-2024 98.899 343.16259267894094 3877.966936721949 33938.43725335458 337362.8761023758 383527.05207486404
18-06-2024 104.2 648.060383448876 4526.027320170825 67527.89195537288 404890.7680577487 471612.0467618
18-07-2024 110.156 415.9517589436426 4941.979079114468 45819.58195819589 450710.35001594457 544388.6474389334
19-08-2024 109.612 -386.7464104880461 4555.232668626421 -42392.047546415706 408318.30246952886 499308.16327347927
18-09-2024 114.211 522.2560731200284 5077.48874174645 59647.38836711156 467965.6908366404 579905.0666836038
18-10-2024 111.034 -152.64831080905682 4924.840430937393 -16949.152542372816 451016.5382942676 546824.7324087025
18-11-2024 105.575 -422.0072116288022 4502.833219308591 -44553.411367710796 406463.1269265568 475386.6171285045
18-12-2024 109.873 396.7838144476814 4899.617033756273 43595.8280448101 450058.9549713669 538335.622349903
20-01-2025 104.919 -558.433062510484 4341.183971245789 -58590.23848553747 391468.71648582944 455472.6810791369
18-02-2025 101.517 -269.4616682784341 4071.7223029673546 -27354.940178621793 364113.77630720765 413349.0330303369
18-03-2025 101.648 351.6772169377245 4423.399519905079 35747.285747285816 399861.06205449346 449629.7143993114
21-04-2025 107.596 1038.4849569909172 5461.884476895996 111736.82743239473 511597.8894868882 587676.9221761016
19-05-2025 111.11 72.67237525176415 5534.55685214776 8074.627614223515 519672.5171011117 614944.6118421376
18-06-2025 111.032 125.0143833752922 5659.571235523052 13880.597014925443 533553.1141160371 628393.5134225955
18-07-2025 112.816 117.00346230730177 5776.574697830353 13199.862603660556 546752.9767196977 651690.0511104291
18-08-2025 112.418 -58.159400652193774 5718.41529717816 -6538.1635025183205 540214.8132171794 642852.8108781744
18-09-2025 115.378 53.237586486116726 5771.6528836642765 6142.446253595175 546357.2594707746 665921.7664114169
20-10-2025 115.954 296.25920240940405 6067.91208607368 34352.439556180034 580709.6990269546 703598.6780285875
18-11-2025 117.126 213.56532997518553 6281.477416048866 25014.052838673582 605723.7518656282 735724.3238321395
18-12-2025 116.449 -117.73307239006581 6163.7443436588 -13709.898546750774 592013.8533188774 717761.8650747236
19-01-2026 115.352 142.99905943894947 6306.743403097749 16495.2275044017 608509.0808232791 727495.4650341315
18-02-2026 116.041 274.5798610140226 6581.323264111772 31862.521651928197 640371.6024752073 763703.3328907941
Copyright © Envista Finserv Private Limited. All Rights Reserved