STP Calculator Profit Transfer

Total Initial Investment Amount Monthly STP Amount (Rs.) STP Period No of Installments Total Amount Transferred Total No. Units Remaining Value as on 01-12-2025 Current Value as on 01-12-2025 Profit Returns (%)
1000000 01-12-2022 to 01-12-2025 23 922040.7777999338 45359.70244035199 999999.9999999999 1000000.0 922040.7777999338 15.43533718502627
STP - Transferee Scheme : Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
Monthly STP Amount (Rs.) STP Period No of Installments Total Amount Invested Total No. Units Accumulated Value as on 01-12-2025 Current Value as on 01-12-2025 Profit Returns (%)
01-12-2022 to 01-12-2025 23 922040.7777999338 6266.996707030995 739424.140472466 739424.1405 -182616.63729993382 12.272556967441595
STP - Total Returns:
Total Investment Amount Total Current Value Total Profit Total Returns (%)
1000000.0 1739424.1405 739424.1405 14.831288008775045
Mirae Asset Banking and Financial Services Fund Regular Growth
Nav Date Nav Units Cumulative Units Cash Flow Net Amount Capital Gain/Loss No. of Days
(Invested)
Current Value
01-12-2021 12.373 80821.14281095935 80821.14281095935 1000000.0 1000000.0 0.0 0 1000000.0
01-12-2022 13.779 8246.935684172211 72574.20712678714 -113634.5267922089 1113634.526792209 11595.191571946134 365 1000000.0
02-01-2023 13.725 -285.53786410539595 72859.74499089253 3919.0071848465595 996080.9928151534 -386.04719227049543 397 1000000.0
01-02-2023 12.973 -4223.427752497577 77083.17274339011 54790.52823315107 945209.4717668489 -2534.056651498552 427 1000000.0
01-03-2023 12.996 136.41989636025505 76946.75284702986 -1772.9129730978748 1001772.9129730979 84.98959543243905 455 1000000.0
03-04-2023 12.98 -94.84961830141978 77041.60246533128 1231.1480455524288 998768.8519544476 -57.57371830896191 488 1000000.0
02-05-2023 13.656 3813.717286655242 73227.88517867604 -52080.12326656398 1052080.123266564 4892.9992787786805 517 1000000.0
01-06-2023 14.091 2260.6010966378485 70967.28408203818 -31854.130052723922 1031854.1300527239 3883.712684023824 547 1000000.0
03-07-2023 14.875 3740.393325735666 67226.89075630251 -55638.350720318034 1055638.350720318 9358.464100990639 579 999999.9999999999
01-08-2023 15.495 2689.9433539146453 64536.947402387865 -41680.67226890742 1041680.6722689074 8398.003150921522 608 999999.9999999999
01-09-2023 15.261 -989.558069075345 65526.50547146321 15101.64569215884 984898.3543078412 -2857.843703489596 639 1000000.0
03-10-2023 15.358 413.8605958283638 65112.64487563485 -6356.071030732011 1006356.071030732 1235.3738785476664 671 1000000.0
01-11-2023 14.912 -1947.440961275023 67060.08583690987 29040.239614533144 970959.7603854669 -4944.552600677286 700 1000000.0
01-12-2023 15.689 3321.1604751914774 63738.92536171839 -52105.68669527909 1052105.686695279 11012.968135734942 730 999999.9999999999
01-01-2024 16.528 3235.5371719797586 60503.38818973863 -53476.958378481446 1053476.9583784814 13443.656949575894 761 1000000.0
01-02-2024 16.383 -535.4935779473849 61038.88176768601 8772.991287512006 991227.008712488 -2147.329247569013 792 999999.9999999999
01-03-2024 16.839 1652.9324832866955 59385.949284399314 -27833.730086064665 1027833.7300860647 7381.996470358381 821 1000000.0
01-04-2024 16.631 -742.7260808823888 60128.675365281706 12352.277451155009 987647.722548845 -3162.5276523972125 852 1000000.0000000001
02-05-2024 17.489 2949.877263617808 57178.798101663895 -51590.40346341184 1051590.4034634118 15091.57208066871 883 999999.9999999999
03-06-2024 17.759 869.3212167041577 56309.47688495974 -15438.275487449137 1015438.2754874491 4682.164073168594 915 1000000.0
01-07-2024 18.855 3273.1469989878483 53036.32988597189 -61715.186665915884 1061715.186665916 21216.538847439235 943 1000000.0
01-08-2024 18.734 -342.55342778917765 53378.88331376107 6417.395916202455 993582.6040837975 -2178.98235416696 974 1000000.0
02-09-2024 18.777 122.23954745122934 53256.64376630984 -2295.2919824917335 1002295.2919824917 782.8220618776729 1,006 999999.9999999999
01-10-2024 19.407 1728.8445186157098 51527.79924769413 -33551.68557277508 1033551.6855727751 12160.692343942905 1,035 1000000.0
04-11-2024 18.724 -1879.5923353009568 53407.391582995086 35193.48688617512 964806.5131138249 -11937.290921496378 1,069 1000000.0
02-12-2024 18.831 303.46720298339915 53103.92438001169 -5714.59089938039 1005714.5908993804 1959.7911968667918 1,097 1000000.0000000001
01-01-2025 18.533 -853.880616481049 53957.80499649274 15824.96946524328 984175.0305347567 -5259.904597523263 1,127 1000000.0
03-02-2025 17.552 -3015.75926968775 56973.56426618049 52932.60670155939 947067.3932984406 -15618.617257712858 1,160 999999.9999999999
03-03-2025 17.124 -1424.0063948800123 58397.5706610605 24384.68550592533 975615.3144940747 -6765.454382074938 1,188 999999.9999999999
01-04-2025 18.433 4147.041718403309 54250.52894265719 -76442.41999532818 1076442.4199953282 25131.072813524053 1,217 1000000.0
02-05-2025 19.723 3548.3031149433523 50702.22582771384 -69983.18233602773 1069983.1823360277 26080.027894833638 1,248 1000000.0
02-06-2025 20.247 1312.1927363916686 49390.03309132217 -26567.966333722114 1026567.9663337221 10332.205606348 1,279 1000000.0
01-07-2025 21.047 1877.323441490839 47512.70964983133 -39512.02647305769 1039512.0264730577 16283.90353149154 1,308 1000000.0000000001
01-08-2025 20.367 -1586.3230992235076 49099.03274905484 32308.64256188518 967691.3574381148 -12681.066855192723 1,339 999999.9999999999
01-09-2025 19.93 -1076.5819022246394 50175.61465127947 21456.277311337064 978543.7226886629 -8135.729435111601 1,370 999999.9999999999
01-10-2025 20.459 1297.3703578144907 48878.24429346498 -26542.900150526664 1026542.9001505267 10490.536713287973 1,400 1000000.0
03-11-2025 21.479 2321.1420075112533 46557.102285953726 -49855.8091793342 1049855.8091793342 21136.31912039747 1,433 1000000.0
01-12-2025 22.046 1197.399845601733 45359.70244035199 -26397.876996135805 1026397.8769961358 11582.448706505564 1,461 999999.9999999999
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
Nav Date Nav Units Cumulative Units Cash Flow Amount Current Value
01-12-2022 83.262 1364.7825753910415 1364.7825753910415 113634.5267922089 113634.5267922089 113634.5267922089
02-01-2023 80.542 -48.65793231911996 1316.1246430719216 -3919.0071848465595 109715.51960736234 106003.31100229871
01-02-2023 77.983 -702.5957995095222 613.5288435623994 -54790.52823315107 54924.99137421127 47844.8198075266
01-03-2023 77.429 22.897273283884264 636.4261168462837 1772.9129730978748 56697.904347309144 49277.8378012909
03-04-2023 76.955 -15.998285303780506 620.4278315425031 -1231.1480455524288 55466.756301756715 47745.02377635332
02-05-2023 79.563 654.5771686156125 1275.0050001581158 52080.12326656398 107546.8795683207 101443.22282758016
01-06-2023 81.452 391.07854997696705 1666.0835501350828 31854.130052723922 139401.00962104462 135705.83732560277
03-07-2023 85.185 653.1472761673773 2319.23082630246 55638.350720318034 195039.36034136266 197563.67793857507
01-08-2023 87.35 477.1685434333993 2796.3993697358596 41680.67226890742 236720.03261027008 244265.4849464273
01-09-2023 87.232 -173.120479779884 2623.2788899559755 -15101.64569215884 221618.38691811124 228833.86412863966
03-10-2023 87.479 72.65824975973675 2695.9371397157124 6356.071030732011 227974.45794884325 235837.8850451908
01-11-2023 84.335 -344.34386215133867 2351.5932775643737 -29040.239614533144 198934.2183343101 198321.61906339144
01-12-2023 90.194 577.706795299899 2929.300072864273 52105.68669527909 251039.9050295892 264205.29077192023
01-01-2024 94.832 563.9125862417902 3493.2126591060633 53476.958378481446 304516.86340807064 331268.3428883462
01-02-2024 94.889 -92.45530343361197 3400.7573556724515 -8772.991287512006 295743.87212055863 322694.4647224032
01-03-2024 96.727 287.7555396741826 3688.512895346634 27833.730086064665 323577.6022066233 356778.7868281939
01-04-2024 97.174 -127.11504570312026 3561.397849643514 -12352.277451155009 311225.3247554683 346075.2746412588
02-05-2024 98.723 522.5773473599044 4083.975197003418 51590.40346341184 362815.72821888013 403182.28337376844
03-06-2024 101.751 151.72603205323915 4235.701229056657 15438.275487449137 378254.00370632927 430986.835757744
01-07-2024 107.034 576.5942286181576 4812.295457674814 61715.186665915884 439969.19037224515 515079.2320167661
01-08-2024 111.141 -57.7410309085077 4754.554426766306 -6417.395916202455 433551.7944560427 528425.933545234
02-09-2024 112.86 20.337515350803947 4774.89194211711 2295.2919824917335 435847.08643853443 538894.3045873371
01-10-2024 115.536 290.4002698100599 5065.292211927171 33551.68557277508 469398.7720113095 585223.6009972176
04-11-2024 107.41 -327.65558966739707 4737.6366222597735 -35193.48688617512 434205.2851251344 508869.54959692224
02-12-2024 109.463 52.205685020330066 4789.842307280103 5714.59089938039 439919.8760245148 524310.508481802
01-01-2025 107.281 -147.5095260600039 4642.3327812201 -15824.96946524328 424094.9065592715 498034.10310207354
03-02-2025 104.046 -508.7423514749186 4133.590429745181 -52932.60670155939 371162.2998577121 430083.5498532671
03-03-2025 98.282 -248.10937410640128 3885.4810556387793 -24384.68550592533 346777.6143517868 381872.84911029047
01-04-2025 103.19 740.7929062440952 4626.273961882875 76442.41999532818 423220.03434711497 477385.2101266938
02-05-2025 107.909 648.5388830961989 5274.812844979074 69983.18233602773 493203.2166831427 569199.7792888469
02-06-2025 110.824 239.73116232695187 5514.544007306025 26567.966333722114 519771.1830168648 611143.825065683
01-07-2025 114.092 346.31723935996996 5860.861246665995 39512.02647305769 559283.2094899225 668677.3813546167
01-08-2025 111.175 -290.61068191486555 5570.25056475113 -32308.64256188518 526974.5669280373 619272.6065362068
01-09-2025 112.009 -191.55851147083774 5378.692053280292 -21456.277311337064 505518.28961670026 602461.9181958722
01-10-2025 112.424 236.0963864524182 5614.788439732711 26542.900150526664 532061.1897672269 631236.9755485103
03-11-2025 116.357 428.4727964740772 6043.2612362067875 49855.8091793342 581916.9989465611 703175.7476613132
01-12-2025 117.987 223.7354708242078 6266.996707030995 26397.876996135805 608314.8759426969 739424.140472466
Copyright © Envista Finserv Private Limited. All Rights Reserved