STP Calculator Profit Transfer

Total Initial Investment Amount Monthly STP Amount (Rs.) STP Period No of Installments Total Amount Transferred Total No. Units Remaining Value as on 13-10-2025 Current Value as on 13-10-2025 Profit Returns (%)
1000000 13-10-2022 to 13-10-2025 23 899715.0174124487 47961.630695443644 1000000.0 1000000.0 899715.0174124487 12.61919041385055
STP - Transferee Scheme : Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
Monthly STP Amount (Rs.) STP Period No of Installments Total Amount Invested Total No. Units Accumulated Value as on 13-10-2025 Current Value as on 13-10-2025 Profit Returns (%)
13-10-2022 to 13-10-2025 23 899715.0174124487 5177.845897864973 589585.7788521909 589585.7789 -310129.2385124486 10.312087399594597
STP - Total Returns:
Total Investment Amount Total Current Value Total Profit Total Returns (%)
1000000.0 1589585.7789 589585.7789 12.27590111253694
Mirae Asset Banking and Financial Services Fund Regular Growth
Nav Date Nav Units Cumulative Units Cash Flow Net Amount Capital Gain/Loss No. of Days
(Invested)
Current Value
13-10-2021 12.972 77089.11501695961 77089.11501695961 1000000.0 1000000.0 0.0 0 1000000.0
13-10-2022 12.355 0.0 77089.11501695961 0.0 1000000.0 0.0 0 952436.016034536
14-11-2022 13.394 2428.8193621888136 74660.29565477079 -32531.60653715697 1032531.606537157 1024.9617708436808 397 999999.9999999999
13-12-2022 13.913 2785.0710446938792 71875.22461007691 -38748.69344482594 1038748.6934448259 2620.7518530569423 426 1000000.0000000001
13-01-2023 13.529 -2040.0684640601255 73915.29307413704 27600.086250269436 972399.9137497306 -1136.3181344814907 457 1000000.0
13-02-2023 13.161 -2066.7751577602426 75982.06823189728 27200.82785128255 972799.1721487175 -390.620504816686 488 1000000.0000000001
13-03-2023 12.671 -2938.3011154312685 78920.36934732855 37231.2134336296 962768.7865663704 884.4286357448123 516 1000000.0
13-04-2023 13.291 3681.4858923590255 75238.88345496953 -48930.62899534381 1048930.6289953438 1174.3939996625322 547 1000000.0000000001
15-05-2023 13.988 3749.0350134482283 71489.8484415213 -52441.50176811381 1052441.5017681138 3809.0195736634 579 1000000.0
13-06-2023 14.321 1662.3224307678638 69827.52601075344 -23806.119531026576 1023806.1195310266 2242.4729591058485 608 1000000.0
13-07-2023 14.817 2337.480792423149 67490.0452183303 -34634.4529013338 1034634.4529013338 4312.652062020711 638 1000000.0
14-08-2023 15.038 991.8406698531122 66498.20454847718 -14915.299993251101 1014915.2999932511 2049.1428239165307 670 999999.9999999999
13-09-2023 15.687 2751.1528496182523 63747.05169885893 -43157.33475196152 1043157.3347519615 7469.379986713555 700 1000000.0
13-10-2023 15.426 -1078.567385803326 64825.619084662256 16637.98049340211 983362.0195065979 -2646.8043647613626 730 1000000.0
13-11-2023 15.353 -308.2309772149038 65133.85006187716 4732.270193180419 995267.7298068196 -733.897956748686 761 1000000.0
13-12-2023 16.35 3971.7705511737936 61162.07951070336 -64938.44851169153 1064938.4485116915 13416.640921865082 791 1000000.0000000001
15-01-2024 16.793 1613.458061289912 59548.62144941345 -27094.80122324149 1027094.8012232415 6165.023252188753 824 1000000.0
13-02-2024 16.326 -1703.369240283967 61251.99068969741 27809.206216876046 972190.793783124 -5713.100431912427 853 1000000.0
13-03-2024 16.149 -671.3482167364198 61923.33890643383 10841.602352076443 989158.3976479236 -2132.8732845716067 882 1000000.0
15-04-2024 16.668 1928.138522464549 59995.200383969284 -32138.2128924391 1032138.2128924391 7126.399979028973 915 1000000.0
13-05-2024 16.833 588.0834113559575 59407.11697261333 -9899.208063354832 1009899.2080633548 2270.5900512453513 943 1000000.0000000001
13-06-2024 17.924 3615.998918607522 55791.11805400581 -64813.16461712122 1064813.1646171212 17906.426644944448 974 1000000.0000000001
15-07-2024 18.972 3081.8623086969365 52709.255745308874 -58469.091720598284 1058469.0917205983 18491.173852181626 1,006 1000000.0
13-08-2024 17.945 -3016.5731763963345 55725.82892170521 54132.40565043222 945867.5943495678 -15001.418406218974 1,035 1000000.0
13-09-2024 18.991 3069.307411516165 52656.52151018904 -58289.217052103486 1058289.2170521035 18474.161309915795 1,066 1000000.0000000001
14-10-2024 18.915 -211.57259501846957 52868.094105207514 4001.8956347743515 995998.1043652256 -1257.3759321947646 1,097 1000000.0000000001
13-11-2024 18.063 -2493.6951878224427 55361.78929302996 45043.61617763678 954956.3838223632 -12695.402201204053 1,127 1000000.0
13-12-2024 19.306 3564.420599359601 51797.36869367035 -68814.70409123646 1068814.7040912365 22577.040076343717 1,157 999999.9999999999
13-01-2025 17.328 -5912.695941602041 57710.06463527239 102455.19527608017 897544.8047239198 -25755.70352161849 1,188 1000000.0
13-02-2025 17.54 697.5218758653192 57012.54275940707 -12234.533702677698 1012234.5337026777 3186.279928952778 1,219 1000000.0
13-03-2025 17.401 -455.41885199457084 57467.96161140164 7924.743443557527 992075.2565564425 -2017.0500954839545 1,247 999999.9999999999
15-04-2025 19.006 4852.997915726589 52614.96369567505 -92236.07838629954 1092236.0783862995 29282.98942349424 1,280 1000000.0
13-05-2025 19.795 2097.1561685217325 50517.807527153316 -41513.2063558877 1041513.2063558877 14308.896537823786 1,308 1000000.0
13-06-2025 20.271 1186.2501298862878 49331.55739726703 -24046.476382924942 1024046.476382925 8658.439698040016 1,339 1000000.0
14-07-2025 20.822 1305.431184607341 48026.12621265969 -27181.688125894056 1027181.688125894 10247.634799167627 1,370 1000000.0000000001
13-08-2025 20.262 -1327.3433362495973 49353.46954890929 26894.630679089343 973105.3693209107 -9676.332921259565 1,400 1000000.0000000001
15-09-2025 20.386 300.19769567667817 49053.27185323261 -6119.830224064761 1006119.8302240648 2225.6657157468917 1,433 1000000.0
13-10-2025 20.85 1091.6411577889692 47961.630695443644 -22760.71813990001 1022760.7181399 8599.949041061502 1,461 1000000.0
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
Nav Date Nav Units Cumulative Units Cash Flow Amount Current Value
13-10-2022 76.328 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14-11-2022 81.032 401.4661681453867 401.4661681453867 32531.60653715697 32531.60653715697 32531.60653715697
13-12-2022 82.351 470.5309400593307 871.9971082047174 38748.69344482594 71280.29998198291 71809.83385776669
13-01-2023 79.704 -346.282322722441 525.7147854822764 -27600.086250269436 43680.21373171348 41901.57126207936
13-02-2023 78.774 -345.3021028674759 180.41268261480047 -27200.82785128255 16479.385880430928 14211.828660298293
13-03-2023 75.824 -491.02148968175777 -310.6088070669573 -37231.2134336296 -20751.827553198673 -23551.60218704497
13-04-2023 78.395 624.154971558694 313.5461644917367 48930.62899534381 28178.801442145137 24580.4515653297
15-05-2023 80.983 647.561855798301 961.1080202900378 52441.50176811381 80620.30321025895 77833.41080714813
13-06-2023 82.805 287.49616002688936 1248.604180316927 23806.119531026576 104426.42274128553 103390.66915114316
13-07-2023 85.21 406.4599565935196 1655.0641369104467 34634.4529013338 139060.87564261933 141028.01510613915
14-08-2023 86.423 172.5848442341865 1827.6489811446331 14915.299993251101 153976.17563587043 157950.90789746263
13-09-2023 89.591 481.71506905784645 2309.3640502024796 43157.33475196152 197133.51038783195 206898.23462169032
13-10-2023 87.851 -189.3886295363981 2119.9754206660814 -16637.98049340211 180495.52989442984 186241.9606809359
13-11-2023 86.474 -54.72477499803893 2065.2506456680426 -4732.270193180419 175763.25970124942 178590.48433349832
13-12-2023 92.046 705.4999512384192 2770.750596906462 64938.44851169153 240701.70821294095 255036.5094428522
15-01-2024 96.445 280.935260752154 3051.685857658616 27094.80122324149 267796.50943618244 294319.8425418852
13-02-2024 94.094 -295.5470722562124 2756.1387854024038 -27809.206216876046 239987.3032193064 259336.12287365377
13-03-2024 94.571 -114.63981931116773 2641.498966091236 -10841.602352076443 229145.70086722996 249809.1987222143
15-04-2024 96.716 332.29468642664193 2973.793652517878 32138.2128924391 261283.91375966906 287613.4268969191
13-05-2024 96.67 102.40206954954827 3076.1957220674262 9899.208063354832 271183.1218230239 297375.8404522581
13-06-2024 103.18 628.1562765760924 3704.3519986435185 64813.16461712122 335996.2864401451 382215.0392200383
15-07-2024 109.578 533.5842205606808 4237.936219204199 58469.091720598284 394465.3781607434 464384.57502795773
13-08-2024 107.501 -503.55257765446106 3734.383641549738 -54132.40565043222 340332.97251031117 401449.9758502384
13-09-2024 114.063 511.02651212140205 4245.4101536711405 58289.217052103486 398622.18956241466 484244.2183581913
14-10-2024 112.297 -35.63671010600774 4209.773443565133 -4001.8956347743515 394620.2939276403 472744.9283920337
13-11-2024 105.728 -426.0329919949 3783.740451570233 -45043.61617763678 349576.6777500035 400047.31046361756
13-12-2024 112.172 613.4748786794963 4397.215330249729 68814.70409123646 418391.38184124 493244.4380247726
13-01-2025 102.775 -996.8883023700332 3400.327027879696 -102455.19527608017 315936.1865651598 349468.6102903358
13-02-2025 102.507 119.35315346930159 3519.6801813489974 12234.533702677698 328170.7202678375 360791.8563495417
13-03-2025 99.128 -79.94455091959414 3439.735630429403 -7924.743443557527 320245.97682428 340974.1135732059
15-04-2025 103.961 887.2180758774881 4326.953706306891 92236.07838629954 412482.05521057954 449834.4342613707
13-05-2025 109.039 380.71888366444756 4707.672589971338 41513.2063558877 453995.26156646723 513319.9115378848
13-06-2025 110.695 217.2318206145259 4924.904410585864 24046.476382924942 478041.7379493922 545162.2937298021
14-07-2025 112.945 240.663049501032 5165.567460086896 27181.688125894056 505223.42607528623 583425.0167795145
13-08-2025 111.437 -241.34381470327938 4924.223645383617 -26894.630679089343 478328.7953961969 548740.7103706141
15-09-2025 113.892 53.73362680490957 4977.957272188526 6119.830224064761 484448.62562026165 566949.5096440956
13-10-2025 113.867 199.88862567644716 5177.845897864973 22760.71813990001 507209.34376016166 589585.7788521909
Copyright © Envista Finserv Private Limited. All Rights Reserved